Наименование | №№ строк | Всего | В том числе (из гр.3) в возрасте | детей-инвалидов (из гр. 3) | |||
от 0 до 1 года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | более 7 лет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Численность детей, переданных на безвозмездную форму опеки (попечительства) на конец года | 1 | 58 923 | 3 356 | 7 426 | 14 971 | 33 170 | 957 |
из них (из стр. 01) посторонним гражданам | 2 | 13 293 | 1 755 | 2 542 | 3 103 | 5 893 | 117 |
Численность детей, переданных на возмездную форму опеки (попечительства) на конец года | 3 | 18 963 | 812 | 2 349 | 4 832 | 10 970 | 428 |
из них (из стр. 03): по договору о приемной семье | 4 | 15 233 | 691 | 2 068 | 4 117 | 8 357 | 367 |
по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации | 5 | 1 106 | — | 14 | 164 | 928 | 15 |
Численность усыновленных детей на конец года | 6 | 12 753 | 5 357 | 4 139 | 2 245 | 1 012 | 224 |
в том числе (из стр. 06): \ гражданами Российской Федерации | 7 | 8 938 | 5 146 | 2 046 | 1 136 | 610 | 33 |
в том числе (из стр. 06): \ иностранными гражданами | 8 | 3 815 | 211 | 2 093 | 1 109 | 402 | 191 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ США | 9 | 1 432 | 107 | 873 | 271 | 181 | 81 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Канада | 10 | 65 | 5 | 50 | 8 | 2 | 1 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Италия | 11 | 745 | 30 | 269 | 312 | 134 | 37 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Испания | 12 | 826 | 28 | 462 | 284 | 52 | 39 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Франция | 13 | 278 | 9 | 135 | 114 | 20 | 4 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Германия | 14 | 158 | 13 | 87 | 54 | 4 | 7 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Ирландия | 15 | 88 | 6 | 69 | 10 | 3 | 4 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Великобритания | 16 | 22 | 4 | 13 | 5 | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Швеция | 17 | 21 | — | 14 | 7 | — | 4 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Финляндия | 18 | 36 | — | 7 | 28 | 1 | 8 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Норвегия | 19 | — | — | — | — | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Бельгия | 20 | 10 | — | 3 | 6 | 1 | 2 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Израиль | 21 | 58 | 5 | 51 | 2 | — | 2 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Новая Зеландия | 22 | 3 | — | 2 | — | 1 | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Мальта | 23 | 24 | 1 | 18 | 4 | 1 | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Кипр | 24 | 2 | — | 2 | — | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Словения | 25 | 11 | — | 11 | — | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Швейцария | 26 | 11 | 1 | 9 | 1 | — | 2 |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Аргентина | 27 | 7 | — | 5 | 2 | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Австрия | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | — | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Государства, входящие в СНГ | 29 | 2 | 1 | — | — | 1 | — |
в том числе (из стр. 06): \ в том числе (из стр. 08) гражданами государств: \ Другие государства | 30 | 9 | — | 8 | — | 1 | — |
в том числе (из стр. 06): \ при содействии представительств иностранных организаций, имеющих соответствующие разрешения Минобрнауки России на осуществление деятельности по усыновлению на территории Российской Федерации | 31 | 2 246 | 124 | 1 212 | 690 | 220 | 67 |
По данным государственного статистического учета.