Усыновление российскими и иностранными гражданами в 2006 году
С официального сайта Минобрнауки РФ: http://www.usynovite.ru/statistics/2006/foreign_2006/
Количество детей, усыновленных в Российской Федерации посторонними гражданами
| Субъект РФ | гражданами РФ | иностранными гражданами |
|---|---|---|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 28 | 5 |
| Республика Алтай | 12 | 0 |
| Республика Башкортостан | 176 | 48 |
| Республика Бурятия | 95 | 29 |
| Республика Дагестан | 154 | 0 |
| Республика Ингушетия | 33 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 79 | 0 |
| Республика Калмыкия | 16 | 2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 59 | 0 |
| Республика Карелия | 29 | 114 |
| Республика Коми | 53 | 61 |
| Республика Марий Эл | 21 | 8 |
| Республика Мордовия | 29 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 203 | 14 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 31 | 17 |
| Республика Татарстан | 269 | 42 |
| Республика Тыва | 71 | 0 |
| Удмуртская Республика | 89 | 74 |
| Республика Хакасия | 22 | 2 |
| Чеченская Республика | 24 | 0 |
| Чувашская Республика | 73 | 42 |
| Алтайский край | 90 | 26 |
| Краснодарский край | 295 | 48 |
| Красноярский край | 132 | 180 |
| Приморский край | 85 | 169 |
| Ставропольский край | 128 | 139 |
| Хабаровский край | 66 | 137 |
| Амурская область | 45 | 25 |
| Архангельская область | 62 | 72 |
| Астраханская область | 73 | 73 |
| Белгородская область | 114 | 3 |
| Брянская область | 54 | 90 |
| Владимирская область | 98 | 169 |
| Волгоградская область | 149 | 99 |
| Вологодская область | 61 | 57 |
| Воронежская область | 54 | 87 |
| Ивановская область | 67 | 141 |
| Иркутская область | 99 | 7 |
| Калининградская область | 46 | 98 |
| Калужская область | 69 | 18 |
| Камчатская область | 14 | 9 |
| Кемеровская область | 149 | 355 |
| Кировская область | 76 | 131 |
| Костромская область | 44 | 73 |
| Курганская область | 26 | 0 |
| Курская область | 29 | 18 |
| Ленинградская область | 113 | 187 |
| Липецкая область | 57 | 2 |
| Магаданская область | 29 | 28 |
| Московская область | 415 | 282 |
| Мурманская область | 46 | 83 |
| Нижегородская область | 163 | 197 |
| Новгородская область | 56 | 61 |
| Новосибирская область | 171 | 194 |
| Омская область | 63 | 85 |
| Оренбургская область | 127 | 122 |
| Орловская область | 94 | 12 |
| Пензенская область | 84 | 27 |
| Пермский край | 225 | 361 |
| Псковская область !!! | 33 | 134 |
| Ростовская область | 261 | 106 |
| Рязанская область | 50 | 44 |
| Самарская область | 108 | 105 |
| Саратовская область | 118 | 96 |
| Сахалинская область | 31 | 26 |
| Свердловская область | 199 | 173 |
| Смоленская область | 34 | 63 |
| Тамбовская область | 42 | 62 |
| Тверская область | 65 | 180 |
| Томская область | 51 | 40 |
| Тульская область | 80 | 96 |
| Тюменская область | 101 | 129 |
| Ульяновская область | 30 | 45 |
| Челябинская область | 198 | 156 |
| Читинская область | 66 | 32 |
| Ярославская область | 50 | 99 |
| Москва | 406 | 310 |
| Санкт-Петербург | 152 | 407 |
| Еврейская автономная область | 9 | 40 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 20 | 0 |
| Корякский автономный округ | 5 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 1 | 2 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1 | 0 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 2 | 0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 246 | 19 |
| Чукотский автономный округ | 6 | 0 |
| Эвенкийский автономный округ | 2 | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 38 | 5 |

